
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | PSCO - 706 | 0000 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | PSCO - 705 | 3953 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | PSCO - 704 | 4481 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | PSCO - 703 | 7102 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | PSCO - 702 | 6964 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | PSCO - 701 | 3704 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | PSCO - 700 | 2884 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | PSCO - 699 | 0497 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | PSCO - 698 | 9198 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PSCO - 697 | 6359 |
